Alternátor a9211

0 %
(0 hodnocení)

Značka vozidla Model Vyráběno od / do Kód motoru AGRIFULL 90 4.9 08.1983- 08.1983- ARONA AD 182L 0.4 09.1983-12.1988 09.1983-12.1988 ARONA AD 182M 0.4 09.1983-12.1988 09.1983-12.1988 ARONA AD 185M 0.4 09.1983-12.1988 09.1983-12.1988 ARONA AD 195M 0.7 09.1983-12.1988 09.1983-12.1988 ARONA AD 290M 1.2 09.1983-12.1988 09.1983-12.1988 ARONA AD 295M 1.4 09.1983-12.1988 09.1983-12.1988 ARONA AD 395M 2.0 09.1983-12.1988 09.1983-12.1988 ARONA AD 4100M 3.3 09.1982-12.1988 09.1982-12.1988 ARONA... Celý popis

Popis

Značka vozidla Model Vyráběno od / do Kód motoru
AGRIFULL 90 4.9 08.1983- 08.1983-
ARONA AD 182L 0.4 09.1983-12.1988 09.1983-12.1988
ARONA AD 182M 0.4 09.1983-12.1988 09.1983-12.1988
ARONA AD 185M 0.4 09.1983-12.1988 09.1983-12.1988
ARONA AD 195M 0.7 09.1983-12.1988 09.1983-12.1988
ARONA AD 290M 1.2 09.1983-12.1988 09.1983-12.1988
ARONA AD 295M 1.4 09.1983-12.1988 09.1983-12.1988
ARONA AD 395M 2.0 09.1983-12.1988 09.1983-12.1988
ARONA AD 4100M 3.3 09.1982-12.1988 09.1982-12.1988
ARONA AD 952PM 1.4 09.1983-12.1988 09.1983-12.1988
ARONA AD 953PM 2.0 09.1983-12.1988 09.1983-12.1988
BERTOLINI 2000 DT 1.9 01.1990- 01.1990-
BERTOLINI 628 1.2 06.1987- 06.1987-
BERTOLINI 730 1.3 06.1987- 06.1987-
BERTOLINI 740 1.9 06.1987- 06.1987-
CASE 433 2.5 01.1986-06.1990 01.1986-06.1990
CASE 433 2.5 01.1986-12.1992 01.1986-12.1992
CASE 533 2.5 01.1986-06.1990 01.1986-06.1990
CASE 533 2.5 01.1986-12.1992 01.1986-12.1992
CASE 533A 2.5 01.1986-12.1992 01.1986-12.1992
CASE 833 3.9 01.1986-12.1990 01.1986-12.1990
CASE 833 3.9 09.1981-12.1990 09.1981-12.1990
CASE 833A 3.9 01.1986-12.1990 01.1986-12.1990
CASE 833A 3.9 09.1981-12.1990 09.1981-12.1990
EUROMACCHINE J5-180 1.2
FENDT 104S 3.1 12.1978-05.1982 12.1978-05.1982
FENDT 108S 4.2 01.1974-11.1980 01.1974-11.1980
FERRARI 1100 1.1 12.1985- 12.1985-
FERRARI 1300 1.3 12.1985- 12.1985-
FERRARI 745 2.0 06.1980-12.1983 06.1980-12.1983
FERRARI 76 2.0 06.1980-12.1984 06.1980-12.1984
FERRARI 85 2.0 06.1980-12.1984 06.1980-12.1984
FERRARI 86 2.5 06.1980- 06.1980-
FERRARI 93 LT 1.3 09.1989-10.1991 09.1989-10.1991
FERRARI 93 SLT 1.9 09.1989- 09.1989-
FERRARI 94 SLT 1.9 09.1989-12.1991 09.1989-12.1991
FERRARI 95 RS 1.7 11.1988- 11.1988-
FERRARI 95 RS 1.9 11.1988- 11.1988-
FERRARI 96 2.7 09.1989- 09.1989-
FERRARI 96 RS 1.9 12.1990- 12.1990-
GOLDONI 1038 1.6 03.1982-12.1985 03.1982-12.1985
GOLDONI 1038 1.7 03.1982-12.1985 03.1982-12.1985
GOLDONI 238 1.6 02.1982- 02.1982-
GOLDONI 238 1.6 02.1982-12.1986 02.1982-12.1986
GOLDONI 245 1.9 01.1989- 01.1989-
GOLDONI 25 1.0 11.1990- 11.1990-
GOLDONI 25 RS 1.0 11.1990- 11.1990-
GOLDONI 3445 1.9 10.1988- 10.1988-
GOLDONI 35 1.0 03.1991- 03.1991-
GOLDONI 40 B 1.6 06.1991- 06.1991-
GOLDONI 45 B 1.6 06.1991-12.1991 06.1991-12.1991
GOLDONI 50 1.9 11.1990- 11.1990-
GOLDONI 50 B 1.9 06.1991- 06.1991-
GOLDONI 50 RS 1.9 11.1990- 11.1990-
GOLDONI 933 DT 1.3 09.1988- 09.1988-
GOLDONI 938 1.3 09.1988-04.1990 09.1988-04.1990
GOLDONI 945 DT 1.9 04.1990- 04.1990-
GOLDONI 945 RS 1.9 04.1990- 04.1990-
HANOMAG 5 C 1.8 07.1980- 07.1980-
IH 433 2.5 06.1973-12.1985 06.1973-12.1985
IH 433V 2.5 06.1973-12.1985 06.1973-12.1985
IH 533 2.5 02.1977-12.1985 02.1977-12.1985
IH 533V 2.5 02.1977-12.1985 02.1977-12.1985
ISOTTA FRASCHINI 1156 8.0 09.1983-06.1989 09.1983-06.1989
ISOTTA FRASCHINI 1156 M12.8 8.0 09.1983-06.1989 09.1983-06.1989
LOMBARDINI 10LD 400.2 0.8 01.1984- 01.1984-
LOMBARDINI 10LD 400.2/B1 0.8 01.1984- 01.1984-
LOMBARDINI 11LD 535.3 1.6 04.1984- 04.1984-
LOMBARDINI 11LD 625.3 1.9 04.1984- 04.1984-
LOMBARDINI 11LD 626.3 1.9 04.1984- 04.1984-
LOMBARDINI 12LD 435.2 0.9 06.1987- 06.1987-
LOMBARDINI 12LD 435.2/B1 0.9 06.1987- 06.1987-
LOMBARDINI 12LD 475 1.0 12.1986- 12.1986-
LOMBARDINI 5LD 675.2 1.3 01.1969-12.1990 01.1969-12.1990
LOMBARDINI 5LD 675.3 2.0 01.1969-12.1990 01.1969-12.1990
LOMBARDINI 5LD 825.2L 1.7 11.1986- 11.1986-
LOMBARDINI 5LD 825.3,L 2.5 11.1986- 11.1986-
LOMBARDINI 5LD 825.3T 2.7 01.1987- 01.1987-
LOMBARDINI 5LD 825.4 3.0 11.1986- 11.1986-
LOMBARDINI 5LD 825.4L 3.3 11.1986- 11.1986-
LOMBARDINI 5LD 930.3 2.8 04.1983- 04.1983-
LOMBARDINI 5LD 930.3L 2.8 01.1984-12.1984 01.1984-12.1984
LOMBARDINI 5LD 930.4 3.7 04.1983- 04.1983-
LOMBARDINI 5LD 930.4L 3.7 04.1983-12.1984 04.1983-12.1984
LOMBARDINI 832 1.7 02.1982- 02.1982-
LOMBARDINI 833 2.7 02.1982- 02.1982-
LOMBARDINI 834 3.3 02.1982- 02.1982-
LOMBARDINI 8LD 740.2 0.7 01.1988- 01.1988-
LOMBARDINI 904 1.2 01.1988- 01.1988-
LOMBARDINI 914 1.3 01.1988- 01.1988-
LOMBARDINI 9LD 561.2 1.1 01.1988- 01.1988-
LOMBARDINI 9LD 625.2 1.2 01.1988- 01.1988-
LOMBARDINI L 20 1.3 03.1975- 03.1975-
LOMBARDINI L 27 1.7 03.1975-11.1986 03.1975-11.1986
LOMBARDINI L 40 2.5 03.1975-11.1986 03.1975-11.1986
LOMBARDINI L 54 3.3 03.1975-11.1986 03.1975-11.1986
LOM BOSCH 0120300567
BOSCH 0120339521
BOSCH 0120339535
BOSCH 0120339536
BOSCH 0986030140
DEUTZ 12153766
DEUTZ 12850799
FIAT B506371
INDEKS 3218577EX
INDEKS 3218577R91
INDEKS 9513043
INDEKS 9513053
INDEKS 9515313
INDEKS A6163
INDEKS ALT10112
INDEKS MAHMG517
INDEKS MG517
ISKRA / LETRIKA 11201115
ISKRA / LETRIKA 11201500
ISKRA / LETRIKA 11201502
ISKRA / LETRIKA 11201507
ISKRA / LETRIKA AAG1314
ISKRA / LETRIKA AAG1338
ISKRA / LETRIKA AAG1340
ISKRA / LETRIKA AAG1341
ISKRA / LETRIKA IA0507
MAGNETI MARELLI MAR837
MAHLE 72735516
MAHLE MG195
MAHLE MG282
MAHLE MG517
Zobrazit více